Kec. Kelay, Kab. Berau
Prov. Kalimantan Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 0,00% | 10 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 44 | 0,00% | 27 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0,00% | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 14 | 0,00% | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 113 | 0,00% | 64 | 0,00% | 49 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 113 | 0,00% | 64 | 0,00% | 49 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat